1er Tour Fédéral (8,9 et 16 Décembre 2012)
MATCHS | T.R. | TAB | | MATCHS | T.R. | TAB |
Oullins CASCOL - Cluses / Scionzier | 2-0 | | | Bergerac Périgord - Onet-le-Château | 2-1 | |
Perpignan OC - Istres | 0-2 | | | Angers Intrépide - Cerizay | 2-1 | |
Lucciana GC - Marseille Bel-Air | 1-1 | 5-4 | | Cholet - Basse Goulaine | 2-1 | |
Mérignac - Lormont | 1-1 | 3-4 | | Carentan - Quevilly | 0-1 | |
Baud - Carquefou | 1-1 | 2-4 | | Bonchamp - Gonfreville | 1-1 | 5-4 |
Niort St-Liguaire - Nantes Metallo S | 5-1 | | | Versailles - Rouen | 2-1 | |
Concarneau - Guipavas | 1-1 | 4-3 | | Brétigny - Laval | 3-0 | |
Vannes Ménimur - Pontivy GSI | 1-0 | | | Dianrd / Pleurtuit - Saint-Malo | 0-0 | 4-2 |
CPB Rennes Bréquigny - Cany | 6-0 | | | Noyal / Brécé / Acigné - Cherbourg | 2-0 | |
La Charité - Evry FC | 2-3 | | | Hérouville - ASPTT Caen | 1-2 | |
Rennes TA - Changé | 0-2 | | | Roye / Noyon - Laon | 5-2 | |
Auch - Anglet | 2-1 | | | Boulogne-sur-Mer Aiglon - Croix | 2-6 | |
Montluçon Ilets - Eybens | 0-3 | | | Roubaix SC - Lesquin | 0-3 | |
Nort-sur-Erdre - Chauray | 0-3 | | | Tourcoing - St-Ouen-l'Aumone | 2-1 | |
Le Pellerin - Vannes | 1-2 | | | Chantilly - Arras | 1-3 | |
Lège Cap-Ferret - Muret | 2-2 | 5-4 | | Lille Moulins - Garges-les-Gonesses | 1-3 | |
Perpignan / Canet - Grasse | 3-2 | | | Saint-Cyr-sur-Loire - Le Mée | 1-3 | |
Wasquehal - Neuville-en-Ferrain | 1-0 | | | Dijon Parc - Taissy | 3-1 | |
Castres - Rodez | 0-3 | | | ESG St-Quentin-en-Yvelines - J3S Amilly | 1-0 | |
Colmar - Strasbourg Pierrots | 0-0 | 6-7 | | E Sannois / St-Gratien - Rouen | 3-0 | |
US Venissieux - Vaulx-en-Velin O | 1-1 | 2-0 | | US Saint-Denis - Saint-Leu PB95 | 3-3 | 3-4 |
Genas / Azieu - Saint-Priest | 0-3 | | | Orvault - La Roche-sur-Yon | 0-1 | |
Beaumont - Chamalières | 0-4 | | | Brazey-en-Plaine - Evian / Thonon / Gaillard FC | 0-8 | |
Cannet / Rocheville - E Nord Lozère | 5-2 | | | Joigny - Les Mureaux | 0-2 | |
Marseille St-Gabriel - Martigues | 0-3 | | | Caluire - Lyon-Duchère | 1-3 | |
Aix-en-Provence - Nîmes Lassalien | 1-2 | | | Audincourt - Pontarlier | 1-2 | |
Beausoleil - Gignac | 2-3 | | | Magny - Thionville | 2-0 | |
Hyères - Endoume | 2-0 | | | Trémery - Schiltigheim | 1-2 | |
Béziers - Montpellier Petit Bard | 3-2 | | | Belfort Sud - Jarville | 1-2 | |
Niort - Marmande | 4-2 | | | Strasbourg - Epinal | 1-1 | 5-4 |
Castanet - Brive | 3-4 | | | Sélestat Portugais - Wittelsheim | 2-4 | |
Mont-de-Marsan - Saint-Alban / Aucamville | 6-1 | | | Forbach Marienau - Bartenheim | 2-3 | |
Louhans / Cuiseaux - Chambéry | 2-1 | | | Dunkerque - Aulnoye | 1-4 | |
Echirolles - Montferrand | 2-1 | | | La Chapelle-Saint-Luc - Linas / Monthléry | 4-1 | |
Aurillac - Aixe-sur-Vienne | 5-0 | | | Saint-Julien - Saint-Doulchard | 5-2 | |
Saint-Quentin - Villeneuve-d'Ascq | 2-1 | | | Est Moselle - Hettange | 1-1 | 4-2 |
64 ème de Finale (12,13,16 et 30 Janvier 2013)
MATCHS | T.R. | TAB | | MATCHS | T.R. | TAB |
CPB Rennes Bréquigny - Le Mans | 1-3 | | | Orléans - Colomiers | 1-0 | |
Istres - Nice | 3-2 | | | Angers - Nantes | 2-6 | |
Auch - Mont-de-Marsan | 1-1 | 3-4 | | Cholet - Angers Intrépide | 2-0 | |
La Roche-sur-Yon - Concarneau | 1-1 | 4-5 | | Guingamp - Lorient | 2-1 | |
Nîmes Lassallien - Hyères | 2-2 | 4-3 | | Carquefou - Vannes Ménimur | 0-2 | |
Le Cannet / Rocheville - Gignac | 0-2 | | | Vannes - Brest | 1-1 | 3-4 |
Aurillac - Bayonne | 2-1 | | | Chauray - Niort Saint-Liguaire | 2-3 | |
Jarville - Magny | 2-2 | 3-2 | | Vertou - Sablé-sur-Sarthe | 2-0 | |
Vesoul - Mulhouse | 0-3 | | | Versailles - Racing Colombes 92 | 1-3 | |
Strasbourg - Jura Sud | 2-0 | | | Bonchamp - Caen | 0-1 | |
Pontarlier - Sochaux | 0-1 | | | Dinard / Pleurtuit - Le Havre Frileuse | 0-0 | 4-5 |
Est Moselle - Metz | 0-3 | | | ASPTT Caen - Brétigny | 1-4 | |
Wittelsheim - Nancy | 1-4 | | | Noyal / Brécé / Acigné - Changé | 2-4 | |
Bartenheim - Amneville | 1-3 | | | Quevilly - Avranches | 1-1 | 4-3 |
Strasbourg Pierrots - Schiltigheim | 1-1 | 2-3 | | Beauvais - Valenciennes | 1-4 | |
US Venissieux - Evian / Thonon / Gaillard FC | 0-11 | | | Garges-les-Gonesses - Lens | 0-1 | |
Oullins CASCOL - Echirolles | 2-1 | | | Wasquehal - Roye / Noyon | 1-1 | 3-0 |
Clermont-Ferrand - Marseille | 0-1 | | | Saint-Quentin - Paris FC | 1-4 | |
Arles / Avignon - Saint-Etienne | 0-2 | | | Arras - Lesquin | 2-0 | |
Eybens - Chamalières | 2-1 | | | Aulnoye - Amiens | 0-3 | |
Saint-Priest - Lyon | 1-2 | | | Saint-Leu PB95 - Troyes | 0-5 | |
Lyon-Duchère - Nîmes | 0-0 | 3-5 | | Le Mée - Reims | 0-1 | |
Béziers - Montpellier | 0-4 | | | E Sannois / St-Gratien - Dijon | 0-2 | |
Martigues - Perpignan / Canet | 1-1 | 3-5 | | Evry FC - Les Mureaux | 4-0 | |
Monaco - Ajaccio AC | 3-2 | | | Saint-Julien - Drancy | 1-4 | |
Lucciana GC - Cannes | 1-3 | | | Dijon Parc - Paris St-Germain | 1-3 | |
Bastia - Lattes | 1-1 | 7-6 | | La Chapelle-St-Luc - Sedan | 1-4 | |
Lormont - Rodez | 0-2 | | | St-Quentin-en-Yvelines - Auxerre | 0-4 | |
Châteauroux - Tours | 1-1 | 3-2 | | Le Havre - Rennes | 0-1 | |
Lège / Cap-Ferret - Bordeaux | 0-2 | | | Louhans / Cuiseaux - Andrézieux | 2-0 | |
Brive - Toulouse | 1-2 | | | Lille - Tourcoing | 6-0 | |
Bergerac Périgord - Niort | 1-5 | | | Boulogne-sur-Mer - Croix | 1-0 | |