7 ème Tour (21 et 22 Novembre 2009)
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Istres (L2) - Nîmes (L2) | 1-2 | | | | Arles-Avignon (L2) - Luzenac (Nat) | 0-1 | | |
| Créteil (Nat) - Tours (L2) | 0-2 | | | | Cassis-Carnoux (Nat) - AC Ajaccio (L2) | 1-1 | 1-1 | 2-4 |
| Marignane (CFA) - Bastia (L2) | 1-0 | | | | Amnéville (CFA) - Dijon (L2) | 0-3 | | |
| Caen (L2) - Dunkerque (CFA) | 1-0 | | | | Yzeure (CFA) - Clermont Fd (L2) | 1-1 | 1-1 | 4-3 |
| Vannes (L2) - La Vitréenne (CFA) | 4-1 | | | | Concarneau (CFA2) - Nantes (L2) | 3-0 | | |
| Saumur (CFA2) - Châteauroux (L2) | 3-1 | | | | Calais (CFA2) - Sedan (L2) | 1-3 | | |
| Laval (L2) - Vitré (CFA2) | 2-0 | | | | Angers (L2) - Poissy (CFA2) | 0-0 | 1-0 | |
| Le Havre (L2) - Avion (CFA2) | 0-1 | | | | Biesheim (DH) - Strasbourg (L2) | 1-3 | | |
| Jura Dôlois (DH) - Metz (L2) | 1-1 | 1-3 | | | Saint-Mars-la-Brière (DHR) - Brest (L2) | 0-5 | | |
| Rouen (Nat) - Beauvais (Nat) | 2-2 | 2-4 | | | Pacy-sur-Eure (Nat) - Villemomble (CFA) | 1-0 | | |
| Vén. Minguettes (CFA2) - Rodez (Nat) | 1-4 | | | | Cholet (CFA2) - Moulins (Nat) | 3-2 | | |
| Bischheim Soleil (DH) - Troyes (Nat) | 0-6 | | | | Lattes (DH) - Bayonne (Nat) | 1-0 | | |
| Ain Sud Foot (DHR) - Cannes (Nat) | 0-4 | | | | Amiens (Nat) - Roissy-en-Brie (PH) | 7-1 | | |
| Vallières (PH) - Evian TG (Nat) | 0-3 | | | | Montgermont (DSE) - Plabennec (Nat) | 1-4 | | |
| Romorantin (CFA) - Poitiers (CFA2) | 5-2 | | | | Sens (CFA2) - Vesoul (CFA) | 1-2 | | |
| Mulhouse (CFA) - Sarre-Union (CFA2) | 1-1 | 2-2 | 7-6 | | Montluçon (CFA) - Nevers (CFA2) | 0-0 | 0-0 | 2-4 |
| Compiègne (CFA) - Arras (CFA2) | 0-0 | 1-0 | | | Colmar (CFA) - Baume-les-Dames (DH) | 5-2 | | |
| Le Las Toulon (DH) - Villefranche /S. (CFA) | 1-2 | | | | AS Excelsior (Réu) - Quimper (CFA) | 1-0 | | |
| Pontivy (CFA) - CSC Cayenne (Guy) | 5-0 | | | | Luçon (CFA) - Club Franciscain (Mar) | 2-1 | | |
| Trégunc (DSR) - Les Herbiers (CFA) | 2-3 | | | | Saint-Jean-le-Blanc (DHR) - Niort (CFA) | 0-2 | | |
| Saint-Fulgent (DHR) - Orléans (CFA) | 1-7 | | | | Besançon (CFA) - Sarrebourg (DHR) | 4-1 | | |
| Balma (CFA) - Pamiers (DHR) | 2-0 | | | | Seyssinet (DHR) - Montceau (CFA) | 0-2 | | |
| Saint-Gaudens (DHR) - Pau (CFA) | 1-3 | | | | Montereau (PH) - Sénart-Moissy (CFA) | 0-2 | | |
| Lumbres (PH) - Marck (CFA) | 1-2 | | | | Cherbourg (CFA) - Chantepie (DSE) | 4-0 | | |
| Manu Ura (Polynésie) - Raon-l'Etape (CFA) | 0-3 | | | | Quevilly (CFA) - Kaweni (Mayotte) | 6-0 | | |
| Avranches (CFA) - Mt-Dore (Nl Calédonie) | 3-3 | 5-3 | | | Feurs (CFA2) - Saint-Priest (CFA2) | 1-0 | | |
| Blanquefort (DH) - Trélissac (CFA2) | 0-1 | | | | Reims Ste-Anne (DH) - Saint-Dizier (CFA2) | *-* | 1-1 | 5-6 |
| Flers (DH) - Aubervilliers (CFA2) | 0-1 | | | | Aire-sur-la-Lys (DH) - Feignies (CFA2) | 5-0 | | |
| Perpignan-Canet (DH) - Agen (CFA2) | 1-2 | | | | Marie-Galante (DH) - Le Poiré / Vie (CFA2) | 2-3 | | |
| Cognac (CFA2) - Feytiat (DH) | 0-1 | | | | Calvi (CFA2) - Borgo (DH) | 2-2 | 3-2 | |
| Selongey (CFA2) - Toul (DH) | 1-0 | | | | Jarville (CFA2) - La Chapelle (DH) | *-* | 2-2 | 3-5 |
| Trémery (PH) - Thionville (CFA2) | 0-3 | | | | Sin-le-Noble (PH) - Les Lilas (CFA2) | 0-2 | | |
| St-Germain-des-Fos. (PH) - Thiers (CFA2) | 1-6 | | | | St-Louis-N. (CFA2) - Oberlauterbach (Exc) | 2-1 | | |
| Saint-Quentin (DH) - Maubeuge (DH) | 3-1 | | | | Bagnols/Pont (DH) - Bourgoin-Jallieu (DH) | 4-2 | | |
| St-Sébastien /Loire (DH) - Chauray (DH) | 1-3 | | | | Chambly (DH) - Saint-Ouen-l'Aumône (DH) | 2-5 | | |
| La Flèche (DH) - Chartres (DH) | 2-3 | | | | Paimpol (DH) - Châteaubriant (DH) | 2-1 | | |
| Versailles (DSR) - Granville (DH) | 2-1 | | | | Rennes TA (DH) - Saint-Renan (DSR) | 3-1 | | |
| Bonchamp (DH) - Fougères (DSR) | 2-1 | | | | Annonay (DHR) - AS Valence (DH) | 0-0 | 1-0 | |
| Seclin (DHR) - Luneray (DH) | 5-4 | | | | Issy-les-Moulinx (DH) - Loon-Plage (DHR) | 0-0 | 1-1 | 2-3 |
| Hermes-Berthecourt (PH) - Cambrai (DH) | 1-2 | | | | Fresnoy-le-Grd (DH) - Neuilly/Marne (PH) | 3-0 | | |
| La Ferté (DH) - Courbevoie (Exc.) | 4-0 | | | | Marienau Forbach (DH) - Str. Robertsau (PE) | 3-1 | | |
| Plouvorn (DSE) - Combourg (DSR) | 2-0 | | | | Mont-Pilat (PH) - Marboz (DHR) | 0-1 | | |
| Tourcoing (PH) - Marquette (PH) | 1-2 | | | | La Grande-Motte (PH) - La Murette (Exc) | 2-1 | | |
| | | | | | | | |
8 ème Tour (12 Décembre 2009)
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Colmar (CFA) - Metz (L2) | 1-1 | 2-2 | 4-2 | | Thiers (CFA2) - Niort (CFA) | 3-1 | | |
| Balma (CFA) - AC Ajaccio (L2) | 1-3 | | | | St-Louis-Neuweg (CFA2) - Besançon (CFA) | 4-0 | | |
| Nîmes (L2) - Pau (CFA) | 1-1 | 1-1 | 2-4 | | Saint-Dizier (CFA2) - Orléans (CFA) | 0-0 | 0-0 | 5-4 |
| Romorantin (CFA) - Vannes (L2) | 0-2 | | | | Vesoul (CFA) - Forbach (DH) | 4-1 | | |
| Sedan (L2) - Sénart-Moissy (CFA) | 3-1 | | | | Chartres (DH) - Les Herbiers (CFA) | 1-2 | | |
| Tours (L2) - Montceau (CFA) | 2-1 | | | | Mulhouse (CFA) - La Chapelle (DH) | 4-1 | | |
| Les Lilas (CFA2) - Caen (L2) | 0-1 | | | | St-Ouen-l'Aumône (DH) - Yzeure (CFA) | 1-1 | 1-1 | 3-2 |
| Laval (L2) - Le Poiré-sur-Vie (CFA2) | 4-0 | | | | Raon-l'Etape (CFA) - Marboz (DHR) | 6-1 | | |
| Strasbourg (L2) - Thionville (CFA2) | 3-0 | | | | Villefranche /Saône (CFA) - Annonay (DHR) | 2-1 | | |
| Rennes TA (DH) - Brest (L2) | 1-1 | 1-2 | | | Pontivy (CFA) - Plouvorn (DSE) | 5-1 | | |
| Versailles (DSR) - Dijon (L2) | 1-0 | | | | La Grande-Motte (PH) - Marignane (CFA) | 1-0 | | |
| Angers (L2) - Excelsior St-Joseph (Réunion) | 5-0 | | | | Agen (CFA2) - Calvi (CFA2) | 0-0 | 0-0 | 5-4 |
| Cannes (Nat) - Luzenac (Nat) | 3-0 | | | | Cholet (CFA2) - Saumur (CFA2) | 2-2 | 2-2 | 4-5 |
| Rodez (Nat) - Luçon (CFA) | 3-1 | | | | La Ferté (DH) - Trélissac (CFA2) | 2-3 | | |
| Pacy-sur-Eure (Nat) - Quevilly (CFA) | 0-0 | 0-2 | | | Cambrai (DH) - Aubervilliers (CFA2) | 0-1 | | |
| Nevers (CFA2) - Beauvais (Nat) | 1-4 | | | | Fresnoy-le-Grand (DH) - St-Quentin (DH) | 0-1 | | |
| Amiens (Nat) - Avion (CFA2) | 1-1 | 2-1 | | | Bonchamp (DH) - Paimpol (DH) | 1-1 | 1-1 | 4-3 |
| Troyes (Nat) - Selongey (CFA2) | 2-1 | | | | Lattes (DH) - Bagnols-Pont-St-Esprit (DH) | 1-0 | | |
| Evian TG (Nat) - Feurs (CFA2) | 4-0 | | | | Feytiat (DH) - Chauray (DH) | 0-1 | | |
| Plabennec (Nat) - Concarneau (CFA2) | 2-0 | | | | Aire (DH) - Seclin (DHR) | 0-1 | | |
| Cherbourg (CFA) - Avranches (CFA) | 0-3 | | | | Loon-Plage (DHR) - Marquette (PH) | 1-2 | | |
| Marck (CFA) - Compiègne (CFA) | 2-2 | 2-2 | 2-4 | | Guingamp (L2) | Exempt | |
32 ème de Finale (9 et 10 Janvier 2010)
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Saint-Etienne (L1) - Lorient (L1) | 4-1 | | | | Grenoble (L1) - Montpellier (L1) | 2-2 | 3-2 | |
| Le Mans (L1) - Valenciennes (L1) | 1-0 | | | | Strasbourg (L2) - Lyon (L1) | 1-3 | | |
| Rennes (L1) - Caen (L2) | 2-0 | | | | Monaco (L1) - Tours FC (L2) | 0-0 | 0-0 | 4-3 |
| Plabennec (Nat) - Nice (L1) | 2-1 | | | | Bordeaux (L1) - Rodez (Nat) | 1-0 | | |
| Amiens (Nat) - Auxerre (L1) | 0-1 | | | | Lens (L1) - Compiègne (CFA) | 1-0 | | |
| Les Herbiers (CFA) - Toulouse (L1) | 0-1 | | | | Colmar (CFA) - Lille (L1) | 0-0 | 0-0 | 10-9 |
| Trélissac (CFA2) - Marseille (L1) | 0-2 | | | | Thiers (CFA2) - Nancy (L1) | 1-1 | 1-1 | 2-3 |
| Saint-Louis-Neuweg (CFA2) - Sochaux (L1) | 0-1 | | | | Paris-SG (L1) - Aubervilliers (CFA2) | 5-0 | | |
| Seclin (DHR) - Boulogne (L1) | 1-4 | | | | Vannes OC (L2) - Troyes (Nat) | 0-0 | 1-1 | 8-7 |
| AC Ajaccio (L2) - Cannes (Nat) | 3-0 | | | | Pontivy (CFA) - Brest (L2) | 0-0 | 0-1 | |
| Laval (L2) - Vesoul (CFA) | 1-1 | 1-2 | | | Saint-Ouen-l'Aumône (DH) - Sedan (L2) | 0-3 | | |
| Bonchamp (DH) - Guingamp (L2) | 0-2 | | | | Lattes (DH) - Angers (L2) | 0-1 | | |
| Pau (CFA) - Evian TG (Nat) | 0-2 | | | | Versailles (DSR) - Beauvais (Nat) | 0-3 | | |
| Saint-Dizier (CFA2) - Raon-l'Etape (CFA) | 0-4 | | | | Avranches (CFA) - Saumur (CFA2) | 0-0 | 0-1 | |
| Quevilly (CFA) - Saint-Quentin (DH) | 6-0 | | | | Marquette (PH) - Mulhouse (CFA) | 1-2 | | |
| La Gde-Motte (PHA) - Villefranche/S. (CFA) | 0-2 | | | | Chauray (DH) - Agen (CFA2) | 0-1 | | |