8 ème Tour
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Caen (D2) - Saint-Brieuc (N1) | 2-1 | | | | Montreuil-J. (L) - Nozay (DH) | 1-2 | | |
| Epinal (D2) - Créteil (N1) | 0-0 | 0-0 | 1-3 | | Roussillon (L) - Pont-de-Roide (N3) | 0-2 | | |
| Châteauroux (D2) - Ajaccio GFC (N1) | 4-1 | | | | Charnay (N3) - Neuville (DH) | 2-1 | | |
| Louhans-Cx (D2) - Istres (N1) | 1-2 | | | | Tinqueux (DH) - Raon l'Etape (N3) | 0-1 | | |
| Toulon (N1) - Toulouse (D2) | 1-0 | | | | Blénod (N3) - St-Dizier (N3) | 1-0 | | |
| Bergerac (N2) - Niort (D2) | 0-1 | | | | Endoume (N3) - E.Nord Lozère (N3) | 1-0 | | |
| Lons-le-Saunier (N2) - Valence (D2) | 0-3 | | | | Murat (L) - Toulouse Fontaines (N2) | 1-1 | 1-4 | |
| Schiltigheim (N2) - Mulhouse (D2) | 0-5 | | | | Quimperlé (L) - Saint-Lô (N2) | 0-2 | | |
| Maubeuge (N2) - Dunkerque (D2) | 0-3 | | | | Bourges (N2) - Salbris (N3) | 0-1 | | |
| Poissy (N2) - Charleville (D2) | 1-0 | | | | Vitré (N2) - La Flèche (N3) | 0-1 | | |
| Beaucaire (N3) - Perpignan (D2) | 0-1 | | | | Clermont-Fd (N2) - St-Priest (N2) | 0-0 | 0-1 | |
| Lisieux (N3) - Le Mans (D2) | 0-4 | | | | Beaucousé (L) - Trélissac (N1) | 0-3 | | |
| Laval (D2) - Léhon (DH) | 5-0 | | | | Bohain (L) - Valenciennes (N1) | 0-11 | | |
| Crépy-en-Valois (DH) - Amiens (D2) | 0-5 | | | | Coutances (DH) - Brest (N1) | 1-1 | 1-1 | 3-4 |
| Laon (DH) - Sochaux (D2) | 0-5 | | | | Forbach-Mariénau(DH)-Noisy-le-Sec(N1) | 2-0 | | |
| Stade Bordeaux (DH) - Angers (D2) | 0-0 | 0-0 | 8-9 | | Saintes (N3) - Chatellerault (N1) | 2-0 | | |
| Nancy (D2) - St-Louisienne (REU) | 3-1 | | | | St-Quentin (N3) - Beauvais (N1) | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| Lempdes (L) - Marseille (D2) | 1-8 | | | | Armentières (N3) - Saint-Leu (N1) | 0-1 | | |
| Aizenay (L) - Poitiers (D2) | 1-5 | | | | Pacy-sur-Eure (N3) - Fécamps (N1) | 1-0 | | |
| Sète (N1) - Nîmes (N1) | 0-1 | | | | Pau (N2) - Fréjus (N1) | 1-0 | | |
| Angoulème (N1) - Thouars (N1) | 0-0 | 0-0 | 3-5 | | Dijon (N1) - Lyon Duchère (N2) | 2-1 | | |
| Pontivy (N2) - Avranches (N1) | 3-3 | 5-3 | | | Haguenau (N1) - Racing CP (N2) | 2-0 | | |
32 ème de Finale
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Lyon (D1) - Auxerre (D1) | 0-1 | | | | Raon l'Etape (N3) - Poissy (N2) | 0-1 | | |
| Monaco (D1) - Lens (D1) | 0-0 | 1-0 | | | Forbach Marienau (DH) - Dijon (N1) | 1-4 | | |
| Rennes (D1) - Nancy (D2) | 1-2 | | | | Toulouse Font. (N2) - Istres (N1) | 0-1 | | |
| Gueugnon (D1) - Valence (D2) | 1-2 | | | | Nozay (DH) - Thouars (N1) | 0-2 | | |
| Cannes (D1) - Perpignan (D2) | 5-1 | | | | Nîmes (N1) - Saint-Priest (N2) | 3-1 | | |
| Niort (D2) - Guingamp (D1) | 2-2 | 2-2 | 7-6 | | Pontivy (N2) - Trélissac (N1) | 2-0 | | |
| Paris SG (D1) - Châteauroux (D2) | 3-1 | | | | Toulon (N1) - Pau (N2) | 2-1 | | |
| Saint-Leu (N1) - Lille (D1) | 0-1 | | | | Endoume (N3) - Marseille (D2) | 0-2 | | |
| Valenciennes (N1) - Strasbourg (D1) | 1-1 | 1-2 | | | Saint-Lô (N2) - Angers (D2) | 1-3 | | |
| Brest (N1) - Nice (D1) | 1-1 | 1-1 | 3-4 | | Mulhouse (D2) - Haguenau (N1) | 2-2 | 3-2 | |
| Charnay (N3) - Metz (D1) | 1-3 | | | | Le Mans (D2) - Créteil (N1) | 1-0 | | |
| La Flèche (N3) - Martigues (D1) | 1-3 | | | | Caen (D2) - Amiens (D2) | 2-2 | 3-2 | |
| Pont-de-Roide (N3) - Bordeaux (D1) | 1-4 | | | | Laval (D2) - Poitiers (D2) | 4-1 | | |
| Blénod (N3) - Bastia (D1) | 1-0 | | | | Dunkerque (D2) - Sochaux (D2) | 1-3 | | |
| St-Quentin (N3) - Nantes (D1) | 1-7 | | | | St-Etienne (D1) - Saintes (N3) | 5-0 | | |
| Salbris (N3) - Le Havre (D1) | 0-3 | | | | Pacy-sur-Eure (N3) - Montpellier (D1) | 1-2 | | |
16 ème de Finale
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Nantes (D1) - Monaco (D1) | 1-1 | 2-2 | 4-5 | | Niort (D2) - Mulhouse (D2) | 1-1 | 1-1 | 4-2 |
| Le Mans (D2) - Auxerre (D1) | 0-2 | | | | Blénod (N3) - Le Havre (D1) | 1-1 | 1-1 | 4-3 |
| Nancy (D2) - Lille (D1) | 0-0 | 0-0 | 2-4 | | Poissy (N2) - Strasbourg (D1) | 0-0 | 0-0 | 2-4 |
| Metz (D1) - Caen (D2) | 0-1 | | | | Pontivy (N2) - Marseille (D2) | 0-2 | | |
| Cannes (D1) - Sochaux (D2) | 0-1 | | | | Valence (D2) - Dijon (N1) | 3-0 | | |
| Paris SG (D1) - Angers (D2) | 2-0 | | | | Nîmes (N1) - St-Etienne (D1) | 3-1 | | |
| Nice (D1) - Laval (D2) | 0-0 | 0-1 | | | Toulon (N1) - Bordeaux (D1) | 2-2 | 3-2 | |
| Montpellier (D1) - Istres (N1) | 2-1 | | | | Thouars (N1) - Martigues (D1) | 0-0 | 1-0 | |