8 ème Tour
MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
Nice (D2) - Annemasse (D3) | 2-0 | | | | Amiens (D2) - Dunkerque (D2) | 0-0 | 0-0 | 3-5 |
Vannes FC (D3) - Laval (D2) | 0-0 | 0-0 | 3-4 | | St-Seurin (D2) - Brive (D3) | 1-2 | | |
Mulhouse (D2) - Paris FC (D3) | 3-2 | | | | Angers (D2) - Montagnarde (D3) | 3-0 | | |
Montluçon (D3) - Bordeaux (D2) | 1-1 | 1-1 | 3-4 | | Lucciana (D4) - Alès (D2) | 1-2 | | |
Joué-les-Tours (D4) - Orléans (D2) | 2-2 | 3-2 | | | Chantilly (D4) - Valenciennes (D2) | 0-0 | 0-3 | |
Poitiers (D4) - Rodez (D2) | 2-1 | | | | Noisy-le-Sec (D4) - Strasbourg (D2) | 1-1 | 2-1 | |
Thonon-les-Bains (D4) - Bastia (D2) | 0-2 | | | | Béziers Devèze (D4) - Grenoble (D2) | 1-0 | | |
Gonfreville (DH) - Rouen (D2) | 0-0 | 0-2 | | | Château-Thierry (DH) - Epinal (D2) | 1-0 | | |
Marcq-en-Bareuil(DH) - St-Quentin(D2) | 1-1 | 2-1 | | | Pouzauges (DH) - Châteauroux (D2) | 0-2 | | |
Mende (L) - Martigues (D2) | 0-0 | 0-0 | 3-4 | | Pont-l'Abbé (DH) - Le Mans (D2) | 2-1 | | |
Plessis-Villecresnes (D3) - St-Dié (D3) | 0-1 | | | | La Gauloise (REU) - Troyes (D3) | 0-3 | | |
St-Omer (D3) - Châteaudun (D3) | 5-0 | | | | USJOA Valence(D3)-Lyon Duchère(D3) | 0-0 | 1-0 | |
Cambrai (DH) - Béthune (D4) | 0-0 | 0-0 | 4-2 | | Granville (D4) - Vire (DH) | 0-1 | | |
Pau (D3) - Luçon (D3) | 1-0 | | | | Boulogne/Mer (D3) - Pavilly (D4) | 0-0 | 1-0 | |
Forbach (D4) - Colmar (DH) | 1-1 | 1-1 | 3-4 | | Choisy le Roi (L) - Schiltigheim (D4) | 0-0 | 1-0 | |
Sète (D3) - Cluses-Scionzier (D4) | 2-1 | | | | Plumelec (DH) - Thouars (D3) | 0-2 | | |
Fesches le Châtel (DH) - Villerupt (DH) | 1-0 | | | | Ajaccio GFC (D2) - Lamentin (MAR) | 4-0 | | |
Massy (L) - Saint-Lô (D3) | 1-0 | | | | Albertville (L) - St-Priest (D3) | 0-1 | | |
Istres (D2) - AS Venus (POL) | 4-0 | | | | RS Point-à-Pitre(GUA) - Perpignan(D2) | 0-1 | | |
Blaye (L) - Angoulème (D3) | 0-2 | | | | Lehon (L) - Lorient (D3) | 0-1 | | |
Jarnac (D) - La Roche/Yon (D2) | 0-1 | | | | Angers Intrépides (L) - Guingamp (D2) | 0-4 | | |
Bourges (D2) - Club Colonial (CAY) | 2-1 | | | | Red Star (D2) - Sedan (D2) | 1-1 | 1-1 | 4-3 |
32 ème de Finale
MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
Sochaux (D1) - Monaco (D1) | 0-3 | | | | Choisy le Roi (L) - Nîmes (D1) | 0-2 | | |
Metz (D1) - Auxerre (D1) | 0-2 | | | | Dunkerque (D2) - St-Dié (D3) | 3-1 | | |
Rennes (D1) - Nantes (D1) | 1-0 | | | | Château-Thierry(DH)-Ajaccio GFC(D2) | 2-2 | 2-3 | |
Marseille (D1) - Bordeaux (D2) | 1-0 | | | | Cambrai (DH) - Red Star (D2) | 0-3 | | |
Martigues (D2) - Montpellier (D1) | 0-2 | | | | Troyes (D3) - St-Priest (D3) | 2-0 | | |
Istres (D2) - Lyon (D1) | 1-1 | 1-1 | 4-3 | | Fesches le Châtel (DH) - Bastia (D2) | 0-1 | | |
Valenciennes (D2) - Lille (D1) | 2-1 | | | | Lorient (D3) - Joué les Tours (D4) | 3-1 | | |
Sète (D3) - Cannes (D1) | 1-2 | | | | Marcq en Bareuil (DH) - St-Omer (D3) | 0-4 | | |
Angoulème (D3) - Nancy (D1) | 0-2 | | | | Massy (L) - Brive (D3) | 1-0 | | |
Boulogne/Mer (D3) - Paris SG (D1) | 1-4 | | | | Angers (D2) - Thouars (D3) | 1-0 | | |
Béziers Devèze (D4) - Toulon (D1) | 1-3 | | | | Nice (D2) - USJOA Valence (D3) | 1-0 | | |
Poitiers (D4) - Toulouse (D1) | 0-2 | | | | Pau (D3) - La Roche/Yon (D2) | 2-1 | | |
Noisy le Sec (D4) - St-Etienne (D1) | 0-4 | | | | Mulhouse (D2) - Rouen (D2) | 2-0 | | |
Vire (DH) - Le Havre (D1) | 0-3 | | | | Châteauroux (D2) - Guingamp (D2) | 0-2 | | |
Colmar (DH) - Lens (D1) | 0-3 | | | | Bourges (D2) - Laval (D2) | 2-1 | | |
Pont l'Abbé (DH) - Caen (D1) | 0-2 | | | | Alès (D2) - Perpignan (D2) | 0-0 | 0-0 | 4-3 |
16 ème de Finale
MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
Auxerre (D1) - Monaco (D1) | 2-2 | 2-2 | 1-4 | | Ajaccio GFC (D2) - Toulon (D1) | 1-0 | | |
Caen (D1) - Lens (D1) | 3-3 | 5-4 | | | Cannes (D1) - Angers (D2) | 1-1 | 3-1 | |
Montpellier (D1) - Rennes (D1) | 2-0 | | | | Pau (D3) - Nîmes (D1) | 2-2 | 3-3 | 5-4 |
Nancy (D1) - Paris SG (D1) | 3-2 | | | | Alès (D2) - Red Star (D2) | 0-0 | 0-0 | 4-5 |
Dunkerque (D2) - St-Etienne (D1) | 0-3 | | | | Mulhouse (D2) - Guingamp (D2) | 1-1 | 1-1 | 4-5 |
Le Havre (D1) - Bourges (D2) | 0-0 | 0-1 | | | Lorient (D3) - Valenciennes (D2) | 0-3 | | |
Istres (D2) - Marseille (D1) | 1-2 | | | | Massy (L) - Nice (D2) | 1-2 | | |
Bastia (D2) - Toulouse (D1) | 2-0 | | | | St-Omer (D3) - Troyes (D3) | 0-0 | 0-0 | 3-2 |